Market cap: $2.27T ▼ 6.35% 24h volume: $75.60B Dominance: BTC 59.5% ETH 10.3% Futures open interest: $18.04B ETH gas: 0.10 gwei Fear and Greed: 13

Cryptocurrency Prices by Market Cap

The total crypto market cap is $2.27T, -6.35% in 24 hours. Showing 1 to 100 of 500 coins. Select a column heading to sort.

Updated 3 min ago
Smart Contract Platform-3.1%
$1.94T
Layer 1 (L1)-3.0%
$1.91T
Proof of Work (PoW)-3.0%
$1.40T
World Liberty Financial Portfolio-1.3%
$528.21B
Proof of Stake (PoS)-3.2%
$434.83B
Made in USA-2.3%
$286.57B
Stablecoins-0.1%
$284.23B
USD Stablecoin-0.2%
$281.00B
Fiat-backed Stablecoin-0.1%
$270.80B
Exchange-based Tokens-3.6%
$135.01B
Alleged SEC Securities-2.9%
$123.20B
Made in China-2.6%
$121.56B

Scroll sideways for more columns.

# Coin Price 24h 1h 7d Market cap Volume (24h) Circulating supply Last 7 days
1 BitcoinBTC $67,149.00 ▼ 2.98% ▼ 0.04% ▼ 11.48% $1.35T $32.19B 20.1M BTC
2 EthereumETH $1,905.66 ▼ 2.61% ▲ 0.07% ▼ 14.98% $232.91B $11.55B 122.2M ETH
3 TetherUSDT $0.9993 ▲ 0.01% ▲ 0.00% ▲ 0.01% $175.27B $48.69B 175.40B USDT
4 BNBBNB $614.96 ▼ 3.94% ▼ 0.20% ▼ 11.12% $80.87B $767.5M 131.5M BNB
5 USDCUSDC $0.9996 ▲ 0.01% ▲ 0.00% ▼ 0.01% $69.10B $13.58B 69.13B USDC
6 XRPXRP $0.9939 ▼ 2.62% ▲ 0.38% ▼ 15.07% $63.13B $1.95B 63.52B XRP
7 SolanaSOL $75.76 ▼ 6.07% ▲ 0.31% ▼ 15.61% $44.82B $3.32B 591.6M SOL
8 TRONTRX $0.3129 ▲ 0.14% ▼ 0.13% ▼ 2.01% $29.74B $241.8M 95.04B TRX
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.05 ▲ 4.54% ▼ 0.00% ▲ 2.37% $27.86B $249.8M 26.62B FIGR_HELOC
10 HyperliquidHYPE $68.57 ▼ 7.63% ▼ 0.49% ▼ 12.23% $16.30B $956.7M 237.7M HYPE
11 ZcashZEC $895.33 ▼ 7.66% ▼ 0.03% ▼ 30.51% $15.26B $724.1M 17.0M ZEC
12 MoneroXMR $533.74 ▲ 0.04% ▲ 0.93% ▼ 12.76% $10.05B $114.7M 18.8M XMR
13 DogecoinDOGE $0.0630 ▼ 3.57% ▲ 0.21% ▼ 12.38% $9.88B $463.8M 156.73B DOGE
14 LEO TokenLEO $9.32 ▲ 0.57% ▲ 0.08% ▼ 0.05% $8.57B $250.6K 919.9M LEO
15 USDSUSDS $0.9999 ▲ 0.01% ▼ 0.00% ▼ 0.03% $8.53B $296.5M 8.53B USDS
16 WhiteBIT CoinWBT $65.51 ▼ 2.53% ▼ 0.03% ▼ 10.18% $7.77B $153.2M 118.7M WBT
17 ChainlinkLINK $9.59 ▼ 4.16% ▲ 0.03% ▼ 11.19% $7.35B $252.2M 766.8M LINK
18 CardanoADA $0.1631 ▼ 4.90% ▲ 0.03% ▼ 10.72% $6.13B $228.8M 37.57B ADA
19 StellarXLM $0.1435 ▼ 3.34% ▼ 0.17% ▼ 5.93% $5.08B $214.2M 35.41B XLM
20 Ethena USDeUSDE $0.9992 ▼ 0.01% ▲ 0.00% ▲ 0.03% $4.93B $30.7M 4.93B USDE
21 DaiDAI $1.0000 ▼ 0.02% ▼ 0.01% ▼ 0.03% $4.47B $157.0M 4.47B DAI
22 NEAR ProtocolNEAR $3.34 ▼ 5.75% ▲ 0.16% ▼ 9.86% $4.38B $487.4M 1.31B NEAR
23 Bitcoin CashBCH $217.35 ▼ 2.78% ▲ 0.34% ▼ 15.34% $4.37B $96.2M 20.1M BCH
24 LitecoinLTC $48.25 ▼ 2.25% ▲ 0.32% ▼ 7.17% $3.75B $193.8M 77.8M LTC
25 AvalancheAVAX $8.03 ▼ 4.69% ▲ 0.63% ▼ 2.88% $3.58B $237.1M 446.4M AVAX
26 CantonCC $0.0854 ▼ 3.76% ▲ 0.37% ▼ 9.90% $3.42B $11.1M 40.05B CC
27 UniswapUNI $5.47 ▼ 5.82% ▼ 0.09% ▼ 21.64% $3.33B $335.0M 607.6M UNI
28 SuiSUI $0.7702 ▼ 4.56% ▲ 0.31% ▼ 10.44% $3.19B $310.9M 4.14B SUI
29 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.10 ▼ 4.50% ▼ 0.60% ▼ 0.04% $3.15B $46.3M 2.86B GRAM
30 Tether GoldXAUT $3,862.79 ▼ 0.39% ▼ 0.01% ▼ 4.80% $3.12B $125.7M 809.0K XAUT
31 USD1USD1 $0.9979 ▼ 0.05% ▼ 0.04% ▼ 0.02% $3.11B $1.07B 3.11B USD1
32 Ripple USDRLUSD $1.0000 ▲ 0.01% ▲ 0.01% ▼ 0.02% $2.79B $318.3M 2.79B RLUSD
33 HederaHBAR $0.0601 ▼ 4.80% ▲ 0.05% ▼ 11.06% $2.66B $62.2M 44.33B HBAR
34 Global DollarUSDG $0.9999 ▲ 0.01% ▲ 0.00% ▼ 0.00% $2.65B $460.9M 2.65B USDG
35 RainRAIN $0.00369 ▼ 1.65% ▼ 0.00% ▼ 35.27% $2.64B $12.8M 714.41B RAIN
36 PayPal USDPYUSD $0.9999 ▲ 0.01% ▼ 0.00% ▼ 0.03% $2.63B $27.2M 2.63B PYUSD
37 Shiba InuSHIB $0.00000416 ▼ 3.33% ▲ 0.30% ▼ 7.43% $2.45B $45.3M 589.24T SHIB
38 BittensorTAO $206.93 ▼ 2.85% ▲ 0.53% ▼ 7.52% $2.43B $130.2M 11.7M TAO
39 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▲ 0.03% ▲ 0.00% ▲ 0.02% $2.39B $2.5M 2.08B USDY
40 CronosCRO $0.0461 ▼ 3.33% ▲ 0.16% ▼ 5.73% $2.34B $5.0M 50.78B CRO
41 QuantQNT $158.38 ▼ 2.88% ▲ 1.71% ▼ 18.83% $2.31B $57.2M 14.6M QNT
42 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.04% ▲ 0.00% ▲ 0.07% $2.02B $0 1.76B USYC
43 MemeCoreM $0.8582 ▲ 5.10% ▲ 1.77% ▲ 6.89% $1.97B $906.8K 2.30B M
44 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.12 ▼ 0.23% ▲ 0.00% ▼ 1.05% $1.96B $0 1.75B EURSAFO
45 OKBOKB $91.26 ▼ 3.64% ▲ 0.08% ▼ 12.73% $1.92B $17.0M 21.0M OKB
46 PepePEPE $0.00000431 ▼ 5.18% ▲ 0.31% ▼ 12.71% $1.82B $313.4M 420.69T PEPE
47 PAX GoldPAXG $3,864.39 ▼ 0.31% ▼ 0.00% ▼ 4.84% $1.73B $79.5M 447.6K PAXG
48 Falcon USDUSDF $0.9952 ▼ 0.01% ▲ 0.11% ▲ 0.00% $1.72B $574.9K 1.73B USDF
49 EthenaENA $0.1272 ▼ 8.17% ▲ 0.01% ▼ 21.67% $1.72B $311.9M 13.50B ENA
50 AaveAAVE $107.12 ▼ 4.20% ▲ 0.05% ▼ 18.39% $1.65B $184.5M 15.4M AAVE
51 AsterASTER $0.6388 ▼ 3.67% ▼ 0.11% ▼ 5.93% $1.64B $76.4M 2.57B ASTER
52 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.64B $0 1.64B BUIDL
53 United StablesU $0.9995 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.02% $1.63B $182.6M 1.63B U
54 OndoONDO $0.3265 ▼ 5.47% ▲ 0.31% ▼ 10.28% $1.59B $86.0M 4.87B ONDO
55 World Liberty FinancialWLFI $0.0474 ▼ 1.18% ▼ 0.03% ▲ 2.35% $1.51B $34.6M 31.78B WLFI
56 Pump.funPUMP $0.003274 ▼ 6.18% ▼ 0.20% ▼ 14.86% $1.50B $96.3M 458.58B PUMP
57 USDDUSDD $0.9982 ▼ 0.08% ▲ 0.01% ▼ 0.26% $1.49B $1.4M 1.49B USDD
58 MorphoMORPHO $1.92 ▼ 4.65% ▲ 0.25% ▼ 9.48% $1.35B $13.7M 705.5M MORPHO
59 PolkadotDOT $0.7871 ▼ 5.73% ▲ 0.57% ▼ 12.74% $1.35B $74.0M 1.71B DOT
60 Internet ComputerICP $2.41 ▼ 8.23% ▲ 0.14% ▼ 0.81% $1.35B $50.8M 559.0M ICP
61 HTX DAOHTX $0.00000151 ▼ 0.06% ▲ 0.15% ▼ 2.71% $1.34B $59.2M 888.85T HTX
62 SkySKY $0.0569 ▼ 1.61% ▲ 0.22% ▼ 11.19% $1.33B $7.8M 23.42B SKY
63 MantleMNT $0.4001 ▼ 2.40% ▲ 0.06% ▼ 12.06% $1.33B $20.5M 3.31B MNT
64 BFUSDBFUSD $0.9991 ▲ 0.01% ▼ 0.01% ▼ 0.00% $1.32B $4.4M 1.32B BFUSD
65 JUSTJST $0.1458 ▲ 0.30% ▲ 0.03% ▲ 2.54% $1.17B $28.6M 8.02B JST
66 Bitget TokenBGB $1.61 ▼ 2.73% ▲ 0.30% ▼ 8.11% $1.13B $10.2M 700.0M BGB
67 USDGOUSDGO $0.9999 ▼ 0.01% ▲ 0.02% ▼ 0.02% $1.06B $22.2M 1.06B USDGO
68 WorldcoinWLD $0.2805 ▼ 6.89% ▲ 0.56% ▼ 16.99% $1.06B $117.7M 3.79B WLD
69 BitwayBTW $0.6715 ▼ 23.13% ▲ 2.96% ▼ 41.54% $1.01B $9.8M 1.51B BTW
70 Ethereum ClassicETC $6.32 ▼ 3.65% ▲ 0.29% ▼ 8.93% $1.01B $22.5M 159.0M ETC
71 ArbitrumARB $0.1403 ▼ 5.50% ▲ 1.24% ▼ 14.50% $967.1M $103.7M 6.89B ARB
72 Open USDOUSD $0.9993 ▲ 0.11% ▼ 0.04% ▼ 0.29% $957.2M $584.1K 957.8M OUSD
73 KuCoinKCS $6.49 ▼ 1.73% ▼ 0.16% ▼ 8.78% $906.8M $4.0M 139.7M KCS
74 GateGT $8.61 ▼ 5.39% ▼ 0.03% ▼ 10.90% $901.5M $4.8M 104.7M GT
75 Venice TokenVVV $18.23 ▼ 4.99% ▲ 0.39% ▼ 11.50% $892.9M $31.1M 49.0M VVV
76 POL (ex-MATIC)POL $0.0838 ▼ 3.60% ▲ 0.73% ▼ 8.01% $892.0M $42.7M 10.65B POL
77 JupiterJUP $0.2633 ▼ 0.25% ▲ 1.41% ▲ 8.82% $874.1M $56.1M 3.32B JUP
78 RenderRENDER $1.49 ▼ 2.93% ▲ 0.75% ▼ 4.65% $827.1M $31.2M 556.5M RENDER
79 MidnightNIGHT $0.0487 ▲ 10.07% ▲ 0.57% ▲ 17.47% $809.6M $27.2M 16.61B NIGHT
80 InjectiveINJ $7.94 ▲ 0.69% ▲ 0.79% ▼ 2.36% $794.2M $155.4M 100.0M INJ
81 KaspaKAS $0.0278 ▼ 4.57% ▲ 0.45% ▼ 6.17% $772.0M $9.3M 27.81B KAS
82 LighterLIT $3.06 ▼ 6.12% ▼ 0.29% ▼ 4.20% $765.8M $61.2M 250.0M LIT
83 Pi NetworkPI $0.0670 ▼ 4.74% ▼ 0.65% ▼ 10.84% $762.9M $3.7M 11.39B PI
84 AlgorandALGO $0.0826 ▼ 6.42% ▲ 0.25% ▼ 11.44% $750.0M $34.5M 9.08B ALGO
85 Cosmos HubATOM $1.35 ▼ 3.91% ▲ 0.96% ▼ 2.66% $729.5M $29.5M 541.8M ATOM
86 GHOGHO $0.9982 ▼ 0.03% ▲ 0.00% ▼ 0.03% $697.8M $5.5M 699.0M GHO
87 NEXONEXO $0.6764 ▼ 4.13% ▼ 0.58% ▼ 7.79% $676.4M $6.6M 1.00B NEXO
88 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.28 ▲ 0.02% ▲ 0.00% ▲ 0.07% $672.9M $0 59.7M USTB
89 LayerZeroZRO $1.54 ▼ 3.09% ▲ 1.59% ▼ 4.43% $614.8M $61.7M 400.0M ZRO
90 FilecoinFIL $0.6838 ▼ 6.83% ▲ 0.17% ▼ 14.49% $578.9M $64.2M 846.5M FIL
91 PearlPEARL $1.53 ▲ 6.45% ▼ 0.15% ▼ 14.41% $578.2M $18.2M 378.7M PEARL
92 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.06 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.09% $576.2M $0 545.5M JAAA
93 BeldexBDX $0.0732 ▼ 2.15% ▼ 0.65% ▲ 1.74% $576.1M $9.8M 7.87B BDX
94 PancakeSwapCAKE $1.67 ▼ 3.83% ▲ 0.13% ▼ 12.25% $575.4M $35.0M 344.2M CAKE
95 XDC NetworkXDC $0.0283 ▼ 4.44% ▼ 0.57% ▼ 9.26% $565.2M $8.8M 19.95B XDC
96 Ether.fiETHFI $0.5413 ▼ 11.10% ▼ 0.99% ▼ 6.48% $540.5M $34.2M 998.5M ETHFI
97 Usual USDUSD0 $0.9986 ▲ 0.03% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $537.6M $701.2K 538.4M USD0
98 StacksSTX $0.2777 ▼ 5.07% ▲ 0.48% ▼ 19.41% $522.7M $13.0M 1.88B STX
99 EURCEURC $1.10 ▼ 0.29% ▼ 0.01% ▼ 1.15% $513.4M $32.9M 466.4M EURC
100 DashDASH $39.37 ▼ 3.83% ▲ 0.26% ▼ 15.16% $507.7M $37.2M 12.9M DASH

About this price list

Coins are ranked by market cap, which is the price of one coin multiplied by the number of coins in circulation. It is the usual way to compare the size of cryptocurrencies, though it has limits. The market cap guide explains them.

Prices, supply and changes come from CoinGecko and refresh every few minutes. For coins with a USDT trading pair on Binance, the price in your browser also updates live from Binance's public price stream. The small chart on each row shows the last seven days.

What the columns mean

  • 1h, 24h and 7d show the price change over that period, in US dollars.
  • Volume (24h) is the value traded across exchanges over the last day, as reported by CoinGecko.
  • Circulating supply is the number of coins available to trade now. Some projects have more coins that will be released later.

Stablecoins and wrapped tokens appear in this list because they are large, but they are left out of the gainers and losers and the heatmap, where their flat prices would only get in the way.